البـحـر ــ المحيط | المسـاحة | العمق بالمتر |
المحيط الهـادي | 179,000,000 كم2 | 4188 م |
المحيط الأطلسي | 106 مليون كم2 | 3575 م |
المحيط الهندي | 75 مليون كم2 | 3840 م |
القطب الجنوبي | 13,600,000 كم2 | |
المحيط المتجمد الشمالي | 13,070,920 كم2 | 1038 م |
البحر الأبيض المتوسط | 2,480,896 كم2 | 1471 م |
بحر الصين الجنوبي | 2,318,000 كم2 | 1463 م |
بحر برنغ | 2,234,880 كم2 | 1491 م |
البحر الكاريبي | 2,049,000 كم2 | 5275م |
خليج المكسيك | 1,490,176 كم2 | 1641م |
بحر أوختسك | 1,376,000 كم2 | 973م |
بحر اليابان | 1,001,216 كم2 | 1666م |
خليج هدسون | 721,664 كم2 | 93م |
بحر الصين الشرقي | 656,896 كم2 | 189م |
بحر أندمان | 558,336 كم2 | 1117م |
البحر الأسود | 502016 كم2 | 1190م |
البحر الأحمر | 447,744 كم2 | 537م |
بحر الشمال | 422,144 كم2 | 93م |
بحر البلطيق | 377,600 كم2 | 55م |
البحر الأصفر | 290,560 كم2 | 37م |
الخليج العربي | 227,327 كم2 | 100م |
خليج كاليفورنيا | 151,296 كم2 | 724م |
البحر الميت | 750 كم2 | 90م |
الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
البحار والمحيطات في العالم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق