رقـــم | الاســــــــــم | مــدة حــكـــمــه |
1 | أغبرت | 828 م ـ 892 م |
2 | ايتلولف | 892 م ـ 858 م |
3 | ايتلبالو | 858 م ـ 860 م |
4 | ايتلبرت | 860 م ـ 866 م |
5 | ايتلرد الأول | 866 م ـ 871 م |
6 | الفرد الكبير | 871 م ـ 899 م |
7 | ادوارد القديم | 899 م ـ 924 م |
8 | أتلستان | 924 م ـ 940 م |
9 | ادموند الأول | 940 م ـ 946 م |
10 | إدرد | 946 م ـ 955 م |
11 | إدواي | 955 م ـ 959 م |
12 | إدغار المسالم | 959 م ـ 975 م |
13 | إدوارد الشهيد | 975 م ـ 978 م |
14 | ايتلرد الثاني | 978 م ـ 1016 م |
15 | كانوت | 1016 م ـ 1035 م |
16 | هارول الأول | 1035 م ـ 1040 م |
17 | هارد كانوت | 1040 م ـ 1042 م |
18 | ادوارد المعترف | 1042 م ـ 1066 م |
19 | هارولد الثاني | 1066 م ـ |
20 | غيوم الأول المنتصر | 1066 م ـ 1087 م |
21 | غيوم الثاني الأشقر | 1087 م ـ 1100 م |
22 | هنري الأول بوكليرك | 1100 م ـ 1135 م |
23 | هنري الثاني | 1154 م ـ 1189 م |
24 | ريتشارد الأول قلب الأسد | 1189 م ـ 1199 م |
25 | جان دون أرد | 1199 م ـ 1216 م |
26 | هنري الثالث | 1216 م ـ 1272 م |
27 | ادوارد الأول ( القوائم الطويلة ) | 1272 م ـ 1307 م |
28 | ادوارد الثاني | 1307 م ـ 1327 م |
29 | ادوارد الثالث | 1327 م ـ 1377 م |
30 | ريتشارد الثاني | 1377 م ـ 1399 م |
31 | هنري الرابع لونغبروك | 1399 م ـ 1413 م |
32 | هنري الخامس | 1413 م ـ 1422 م |
33 | هنري السادس | 1422 م ـ 1461 م |
34 | ادوارد الرابع | 1461 م ـ 1470 م |
35 | هنري السادس | 1470 م ـ 1471 م |
36 | ادوارد الرابع | 1471 م ـ 1483 م |
37 | ادوارد الخامس | 1483 م ـ |
38 | ريتشارد الثالث | 1483 م ـ 1485 م |
39 | هنري السابع | 1485 م ـ 1509 م |
40 | هنري الثامن | 1509 م ـ 1547 م |
41 | ادوارد السادس | 1547 م ـ 1553 م |
42 | ماري الأولى | 1553 م ـ 1558 م |
43 | اليزابث الأولى | 1558 م ـ 1603 م |
44 | جاك الأول | 1603 م ـ 1625 م |
45 | شارك الأول | 1625 م ـ 1649 م |
46 | برلمان | 1649 م ـ 1653 م |
47 | أوليفر كرومويل | 1653 م ـ 1658 م |
48 | ريتشارد كرومويل | 1658 م ـ 1659 م |
49 | شارل الثاني | 1660 م ـ 1685 م |
50 | جاك الثاني | 1685 م ـ 1688 م |
51 | غيوم الثاني | 1689 م ـ 1702 م |
52 | آن | 1702 م ـ 1714 م |
53 | جورج الأول | 1714 م ـ 1727م |
54 | جورج الثاني | 1727 م ـ 1760 م |
55 | جورج الثالث | 1760 م ـ 1820 م |
56 | جورج الرابع | 1820 م ـ 1830 م |
57 | غيوم الرابع | 1830 م ـ 1877 م |
58 | فكتوريا | 1877 م ـ 1901 م |
59 | ادوارد السابع | 1901 م ـ 1910 م |
60 | جورج الخامس | 1910 م ـ 1936 م |
61 | ادوارد الثامن | 1936 م |
62 | جورج السادس | 1936 م ـ 1952 م |
63 | اليزابيث الثانية ((وهي ملكة بريطانيا حتى الآن )) | 1952 م ـ |
الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
ملوك انجلترا وبريطانيا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق