| عدد الدول : | 27 دولة . | |||||
| المساحة : | 24,257,000 كيلو متر مربع . | |||||
| عدد السكان : | 530 مليون نسمة . | |||||
| أعلى قمة فيها : | قمت ماكنيلي في الآسكا 6193 متراً . | |||||
| أطول أنهارها : | نهر ميسوري 4064 كيلو متر . | |||||
| أكبر دولة فيها من حيث المساحة : | كندا : 9,970,610 كم2 | |||||
| أكبر بلدانهـا سكاناً : | أمريكا 270 مليون | |||||
| أكبر مدنهـا : | نيويورك 18 مليون نسمة . | |||||
| أهم الثروات الزراعية : | القمح - الذرة - الفواكه - العنب - قصب السكر - الشوفان - البن - الفول السوداني - الموز - القطن - الأخشاب | |||||
| أهم الثروات المعدنية : | البترول - الفحم - الحديد - النحاس - الذهب - الرصاص - الفوسفات - الكبريت - الكروم - القصدير - النيكل - الزنك - البوكسيت . | |||||
|
| ||||||
| اســـم الدولة | العاصمة | المساحة | عدد السكان | اللغة | العملة | تاريخ الانضمام |
| أنتيجو وبربودا | سانت جونز | 442 كم2 | 81 ألف | الإنجليزية والأسبانية | دولار شرق الكاريبي | 1981 م |
| جمهورية بليز | بلموبان | 22965 كم2 | 220 ألف | الإنجليزية | دولار بليزي | 1981 م |
| جمهورية بنما | بنما | 78200 كم2 | 2,7 مليون | الإنجليزية والأسبانية | بالبو | 1945 م |
| جزر الباهاما | ناسو | 13940 كم2 | 0,5 مليون | الإنجليزية | دولار بهاما | 1973 م |
| جرينادا | جورجز | 344 كم2 | 150 ألف | الإنجليزية والفرنسية | دولار شرق الكاريبي | 1974 م |
| جاميكا | كنجستون | 10990 كم2 | 2,7 مليون | الإنجليزية والكربول | دولار جاميكي | 1962 م |
| الدومينكا | روزايو | 750 كم2 | 88 ألف | الإنجليزية والفرنسية | دولار شرق الكاريبي | 1978 م |
| الدومينكان | سانتو دومنجو | 48730 كم2 | 8,2 مليون | الأسبانية | بيزو دومنيكي | 1945 م |
| سان فنسانت وجريناديز | كنجستون | 489 كم2 | 120 ألف | الإنجليزية | دولار شرق الكاريبي | 1980 م |
| سان لوشيا | كاستريز | 616 كم2 | 800 ألف | الإنجليزية | دولار شرق الكاريبي | 1979 م |
| سانت كريستوفر ونيفيس | باستييرا | 262 كم2 | 50 ألف | الإنجليزية والأسبانية | دولار شرق الكاريبي | 1983 م |
| السلفادور | سلفادور | 21393 كم2 | 6 مليون | الأسبانية والناهو الهندية | كولون سلفادوري | 1945 م |
| كندا | أوتاوا | 9970610 كم2 | 29 مليون | الإنجليزية والفرنسية | دولار كندي | 1945 م |
| كوبا | هافانا | 110860 كم2 | 11,5 مليون | الأسبانية | بيسو / كوبي | 1945 م |
| كوستاريكا | خوسيه | 51100 كم2 | 4 مليون | الأسبانية والإنجليزية | كولون كوستاريكي | 1945 م |
| المكسيك | مكسيكو | 1972500 كم2 | 97 مليون | الأسبانية | بيسو مكسيكي | 1945 م |
| نيكاراجوا | ماناجوا | 129494 كم2 | 4,5 مليون | الأسبانية والإنجليزية | كوردوبا | 1945 م |
| هاييتي | بورت أو برنس | 27750 كم2 | 7,5 مليون | الفرنسية والهاييتية | قورو | 1945 م |
| هندوراس | تيغو سيغالبا | 112088 كم2 | 6 مليون | الأسبانية ولغات هندية | لمبيرا | 1945 م |
| الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن | 9372610 كم2 | 270 مليون | الإنجليزية | دولار أمريكي | 1945 م |
| بربادوس | بردج تاون | 430 كم2 | 350 ألف | الإنجليزية | دولار بربادوي | ـــــ |
| ترينداد وتوباجو | بورت اوف اسبين | 1528 كم2 | مليون نسمة | الإنجليزية | دولار ترينداد وتوباجو | 1962 م |
| بورتريكو | سان جوان | 8959 كم2 | 4 مليون | الأسبانية | دولار أرجي | ـــــ |
الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
دول قارة أمريكا الشمالية والوسطى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق