عدد الدول : | 19 دولة . | |||||
المساحة : | 8,510,000 كيلو متر مربع . | |||||
عدد السكان : | 37 مليون نسمة . | |||||
أعلى قمة فيها : | قمت ويلهلم في بابوا غينيا الجديدة 4964 متراً . | |||||
أطول أنهارها : | نهر مواري 2575 كيلو متر . | |||||
أكبر دولة فيها من حيث المساحة : | أستراليا . | |||||
أكبر بلدانهـا سكاناً : | أستراليا 20 مليون نسمة . | |||||
أكبر مدنهـا : | سدني في أستراليا 4,5 مليون نسمة . | |||||
أهم الحاصلات الزراعية : | العنب - الموز - التفاح - قصب السكر - جوز الهند - القمح - الكاكاو - البن - الأخشاب - المطاط . | |||||
أهم الثروات المعدنية : | البترول - الفحم - الذهب - الفضة - الرصاص - الزنك - النحاس - النيكل - الحديد . | |||||
| ||||||
اســـم الدولة | العاصمة | المساحة | عدد السكان | اللغة | العملة | تاريخ الانضمام |
أستراليا | كانبرا | 7,686,850 كم2 | 20 مليون | الإنجليزية | دولار أسترالي | 1945 م |
نيوزلندا | ويلنجتون | 268,704 كم2 | 4 مليون | الإنجليزية + الماوري | دولار نيوزيلندي | 1945 م |
بابوا نيو غينيا | بورت موريسبي | 468,840 كم2 | 4,5 مليون | الإنجليزية +البدجن+الموتو | كينا | 1975 م |
توفالو | توفالو ( فونا فوتي) | 26 كم2 | 11 ألف | الإنجليزية | دولار أسترالي | ـــــــــ |
تونجا | نواكو ألوفا | 748 كم2 | 110 ألف | الإنجليزية + التونجان | بانقا ( دولار تونجا) | ـــــــــ |
ساموا | أبيا | 2934 كم2 | 220 ألف | الإنجليزية + الساموان | تالا | 1976 م |
جزر سولومون | هو نيارا | 28440 كم2 | 500 ألف | الإنجليزية | دولار سولوموني | 1978 م |
فانواتو | بورت فيلا | 14892 كم2 | 180 ألف | الإنجليزية | دولار أسترالي | ـــــــــ |
جمهورية فيجي | ا | 18332 كم2 | 790 ألف | الإنجليزية | دولار فيجي | 1970 م |
كيريباتي | تاراوا | 726 كم2 | 82 ألف | الإنجليزية | دولار أسترالي | ــــــــ |
نورو | يارين | 21 كم2 | 11 ألف | النوروية + الإنجليزية | دولار أسترالي | 1968 م |
كاليدونيا الجديدة | نوميا | 19058 كم2 | 185 ألف | الفرنسية + الميلانيزية | فرنك باسفيكي | ـــــــــ |
بالاوس | كورور | 498 كم2 | 15 ألف | الإنجليزية | دولار أمريكي | استقلت عن أمريكا |
مارشال | ماجورو | 171 كم2 | 12 ألف | الإنجليزية | دولار أمريكي | انفصلت عن أمريكا |
جوام | أجانا | 549 كم2 | 20 ألف | الإنجليزية | دولار أمريكي | ـــــــــ |
الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
دول قارة استراليا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق