عدد الدول : 47 دولة . | ||||||
المساحة : 44,411,000 كيلو متر مربع . | ||||||
عدد السكان : 3 مليار نسمة . | ||||||
أعلى قمة فيها : قمت جبل ايفرست ( نيبال -- التيبت ) 8848 متراً . | ||||||
أطول أنهارها : يانج كيانج في الصين طوله 6380 كم . | ||||||
أكبر دولة فيها من حيث المساحة : روسيا الاتحادية . | ||||||
أكبر مدنهـا : طوكيو 18 مليون نسمة . | ||||||
أهم الحاصلات الزراعية : الأرز - القمح - الفول - قصب السكر - جوز الهند - الشاي - التمور - الحمضيات - القطن - المطاط - الأخشاب . | ||||||
أهم الثروات المعدنية : البترول - الذهب - البوكسيت - الفحم - النحاس - الرصاص - القصدير - الحديد - المنغنيز . | ||||||
| ||||||
| ||||||
اســـم الدولة | العاصمة | المساحة | عدد السكان | اللغة | العملة | تاريخ الانضمام |
المملكة العربيةالسعودية | الرياض | 2,240,000 كم2 | 17 مليون نسمة | العربية | الريال السعودي | 1945 م |
جمهورية أفغانستان الديمقراطية | كابول | 652,225 كم2 | 20 مليون نسمة | البشتو + الدارية | الأفغاني | 1946 م |
الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 83,600 كم2 | 3 مليون نسمة | العربية | درهم إماراتي | 1971 م |
جمهورية أندونيسيا | جاكرتا | 2,027,987 | 210 مليون نسمة | بهاسا إندونيسيا +الإنجليزية والهولندية | روبية إندونيسية | 1950 م |
جمهورية إيران الإسلامية | طهران | 1,648,000 كم2 | 60 مليون نسمة | الفارسية | ريال إراني | 1945 م |
جمهورية باكستان الإسلامية | إسلام أباد | 803,940 كم2 | 120مليون نسمة | الأوردية + الإنجليزية | روبية باكستانية | 1947 م |
دولة البحرين | المنامة | 622 كم2 | مليون نسمة | العربية | دينار بحريني | 1971 م |
سلطنة بروناي | باندا سري بيجوان | 5770 كم2 | 0,5 مليون نسمة | الملاوية + الإنجليزية | دولار بروناي | 1984 م |
جمهورية بنجلادش الشعبية | دكا | 144,000 كم2 | 150مليون نسمة | البنغالية | تاكا | 1974 م |
اتحاد ميانمار ( بورما ) | رانجون | 678,000 كم2 | 50 مليون نسمة | البورمية | كيات | 1048 م |
مملكة تايلند | بانكوك | 514,000 كم2 | 60 مليون نسمة | الثاي | بات | 1946 م |
الجمهورية التركية | أنقرة | 780,580 كم2 | 60 مليون نسمة | التركية | ليرة تركية | 1945 م |
جمهورية الصين الوطنية ( تايوان ) | تايبيه | 36,000 كم2 | 25 مليون نسمة | الصينية | دولار تايواني | لم يسمح لها |
جمهورية سريلانكا | كولومبو | 65,610 كم2 | 20 مليون نسمة | السنهالية | روبية سريلانكية | 1955 م |
المملكة الأردنية الهاشمية | عمّــان | 97,740 كم2 | 5 مليون نسمة | العربية | دينار أردني | 1955 م |
جمهورية سنغافورة | سنغافورة | 6,326 كم2 | 3 مليون نسمة | الماليزية + الصينية | دولار سنغافوري | 1965 م |
الجمهورية العربية السورية | دمشق | 185,180 كم2 | 14 مليون نسمة | العربية | ليرة سورية | 1945 م |
جمهورية الصين الشعبية | بكين | 9,596,960 كم2 | 1,2 مليار نسمة | الصينية + لغات كثيرة | يوان | 1945 م |
الجمهورية العراقية | بغداد | 438,446 كم2 | 20 مليون نسمة | العربية | دينار عراقي | 1945 م |
سلطنة عُـمـان | مسقط | 300,000 كم2 | 2 مليون نسمة | العربية | ريال عماني | 1971 م |
جمهورية الفلبين | مانيلا | 300,000 كم2 | 68 مليون نسمة | الفلبينية | البيسو | 1945 م |
جمهورية فيتنام الإشتراكية | هانوي | 329,560 كم2 | 70 مليون نسمة | الفيتنامية | دونج | 1977 م |
دولة قطر | الدوحة | 11,437 كم2 | مليون نسمة | العربية | ريال قطري | 1971 م |
جمهورية قبرص | ليفكوسيا | 9,250 كم2 | مليون نسمة | اليونانية والتركية | جنيه قبرصي | 1960 م |
جمهورية كمبوديا الشعبية | فنوم بن | 181,040 كم2 | 8 مليون نسمة | الخمير + الفرنسية | ريـيـل | 1955 م |
جمهورية كوريا الجنوبية | سيئول | 99,480 كم2 | 45 مليون نسمة | الكورية | وون | ـــــــــــ |
جمهورية كوريا الشعبية ( الشمالية ) | بيونج يانج | 120,540 كم2 | 24 مليون نسمة | الكورية | وون | ـــــــــــ |
دولة الكويت | الكويت | 17,818 كم2 | 2,5 مليون نسمة | العربية | دينار كويتي | 1963 م |
الجمهورية اللبنانية | بيروت | 10,400 كم2 | 4 مليون نسمة | العربية | ليرة لبنانية | 1945 م |
جمهورية لاوس | فيانتيان | 236,800 كم2 | 5 مليون نسمة | الملاوية | كيب | 1955 م |
جمهورية المالديف | ماله | 300 كم2 | 300 مليون نسمة | المالديفية | روفيا | 1965 م |
اتحاد ماليزيا | كوالالامبور | 332,967 كم2 | 17 مليون نسمة | ملاوية + لغات متعددة | رنجت | 1957 م |
جمهورية منغوليا الشعبية | أولان باتور | 1,565,000 كم2 | 3 مليون نسمة | الخالخا + المنغولية | توجرك | 1961 م |
مملكة نيبال | كتمندو | 147,181 كم2 | 20 مليون نسمة | النيبالية | روبية نيبالية | 1955 م |
جمهورية الهند | نيودلهي | 3,287,590 كم2 | مليار نسمة | الهندية + لغات كثيرة | روبية هندية | 1945 م |
إمبراطورية اليابان | طوكيو | 377,835 كم2 | 120 مليون نسمة | اليابانية | ين ياباني | 1956 م |
الجمهورية اليمنية | صنعاء | 527,970 كم2 | 9,5 مليون نسمة | العربية | الريال اليمني | 1945 م |
جمهورية أوزبكستان | تاشكنت | 447,400 كم2 | 20 مليون نسمة | الأوزبكية | سوم | استقلت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي |
جمهورية طاجكستان | دوشانبه | 143,100 كم2 | 6 مليون نسمة | الطاجيكية + الروسية | روبل روسي | 1992 م |
جمهورية تركمانستان | أشكاباد | 488,100 كم2 | 4 مليون نسمة | التركمانية + الروسية | منات | 1992 م |
جمهورية كازاخستان | ألما آتا | 2,717,300 كم2 | 17 مليون نسمة | الكازاخية + الروسية | تنج | 1992 م |
جمهورية قرغيزستان | بشكيك ( فرونزي ) | 198,500 كم2 | 5 مليون نسمة | القرغيزية + الروسية | سوم | 1992 م |
ماكاو | ماكاو | 16 كم2 | مليون نسمة | الصينية والبرتغالية | باتاكا | تتبع للصين سياسياً |
· · مساحة الضفة الغربية = 5879 كم2 . · مساحة غزة = 378 كم2 |
الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
دول قارة اسيا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق